Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | GZDL4WD |
Orzecznictwo: | ce |
Numer modelu: | CFG-Everest 19-1 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5 szt |
Cena: | 60-65 |
Szczegóły pakowania: | torba i kartony |
Czas dostawy: | 5-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 60000 miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model samochodu: | Dla Forda Everesta 2019 2020 2021 | Materil: | ABS |
---|---|---|---|
Prowadzony: | Dynamiczna dioda LED/bez litery | Armatura:: | Brak loga |
High Light: | 2019 Ford Everest Sport przedni grill,2020 Ford Everest przedni grill,2021 Ford Everest Custom Grill |
opis produktu
Wysokiej jakości model bez wstrzykiwania litery dla Ford Everest 2019 2020 2021
Specyfikacja OE lub wydajność/niestandardowe: |
|
|||
Umieszczenie na pojeździe: |
|
|||
Inny numer części: |
|
Całkiem nowy
2020 Ford Everest Czarny zestaw przedniego grilla ABS pasuje do trybu 2020-2021
Absolutnie czysty bez żadnych uszkodzeń.
Uwagi | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Bród | Krawędź | SEL Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Krawędź | SE Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Krawędź | ST Sport Utility 4-drzwi | 2,7L 164Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Krawędź | Titanium Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Ucieczka | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-drzwi | 2,5L 2488CC 152Cu.W.l4 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC wolnossący | |
2021 | Bród | Ucieczka | SEL Sport Utility 4-drzwi | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Ucieczka | SEL Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Ucieczka | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-drzwi | 2,5L 2488CC 152Cu.W.l4 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC wolnossący | |
2021 | Bród | Ucieczka | SE Sport Hybrid Sport Utility 4-drzwi | 2,5L 2488CC 152Cu.W.l4 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC wolnossący | |
2021 | Bród | Ucieczka | SE Sport Utility 4-drzwi | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Ucieczka | S Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Ucieczka | Titanium Hybrid Sport Utility 4-drzwi | 2,5L 2488CC 152Cu.W.l4 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC wolnossący | |
2021 | Bród | Ucieczka | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-drzwi | 2,5L 2488CC 152Cu.W.l4 ELEKTRYCZNY/GAZ DOHC wolnossący | |
2021 | Bród | Ucieczka | Titanium Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Wyprawa | King Ranch Sport Utility 4-drzwi | 3,5L 3496CC 213Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Wyprawa | Limited Sport Utility 4-drzwi | 3,5L 3496CC 213Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Wyprawa | Max King Ranch Sport Utility 4-drzwi | 3,5L 3496CC 213Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Wyprawa | Max Limited Sport Utility 4-drzwi | 3,5L 3496CC 213Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Wyprawa | Max Platinum Sport Utility 4-drzwi | 3,5L 3496CC 213Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2021 | Bród | Wyprawa | Max SSV Sport Utility 4-drzwi | 3,5L 3496CC 213Cu.W.V6 gaz DOHC z turbodoładowaniem |
Wpisz swoją wiadomość