|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GZDL4WD |
| Orzecznictwo: | ce |
| Numer modelu: | CFG-Eco20-3 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 5 szt |
| Cena: | 43.5-48 |
| Szczegóły pakowania: | torba i kartony |
| Czas dostawy: | 5-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 60000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | ABS i LED | Podanie: | Dla Forda Ecosport 2020 |
|---|---|---|---|
| Waga:: | Około 5 kg | Kolor:: | czarny matowy |
| High Light: | Przednia siatka grillowa Ford Ecosport 2020,przedni grill Ford Ecosport ze światłem,czarny matowy grill Ford Ecosport Led |
||
opis produktu
Przednia kratka Led Ford Letter Light dla Ford Ecosport 2020
Specyfikacje
| Wymiary: | 127cm x 15cm x 57cm |
| Typ materiału: | ABS |
| Waga: | 4,26 kg |
| Pasuje dla | 2018-2021 Ford Ecosport |
| Kolor: | Czarny matowy |
Pakiet zawiera
1x grill raptora
3x Led białe światła
List światła led FORD
Łatwa instalacja (wybrane grille wymagają drobnych
wiercenie/przycinanie) obejmuje cały montaż okuć - produkt może
nieznacznie różnić się od pokazanego obrazu, ale będzie pasować na zamówienie i
idealne dopasowanie do twojego samochodu.
Specyfikacje
Produkt w 100% dopasowany.
chrom nada Twojemu samochodowi elegancki wygląd.
Łatwa instalacja (wybrane grille wymagają drobnych
wiercenie/przycinanie) obejmuje cały montaż okuć
Specyfikacje
Produkt w 100% dopasowany.
chrom nada Twojemu samochodowi elegancki wygląd.
Łatwa instalacja (wybrane grille wymagają niewielkiego wiercenia/przycinania) obejmuje wszystkie elementy mocujące
| notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bród | EkoSport | SES Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2020 | Bród | EkoSport | SE Sport Utility 4-drzwi | 1,0L 999CC 61Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2020 | Bród | EkoSport | SE Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2020 | Bród | EkoSport | S Sport Utility 4-drzwiowy | 1,0L 999CC 61Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2020 | Bród | EkoSport | S Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2020 | Bród | EkoSport | Titanium Sport Utility 4-drzwi | 1,0L 999CC 61Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2020 | Bród | EkoSport | Titanium Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2020 | Bród | EkoSport | Trend Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 GAS DOHC naturalnie zasysane | |
| 2020 | Bród | EkoSport | Trend Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | Impuls Sport Utility 4-drzwi | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 GAS DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | SES Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | SE Sport Utility 4-drzwi | 1,0L 999CC 61Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | Bród | EkoSport | SE Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | S Sport Utility 4-drzwiowy | 1,0L 999CC 61Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | Bród | EkoSport | S Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | Titanium Sport Utility 4-drzwi | 1,0L 999CC 61Cu.W.l3 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | Bród | EkoSport | Titanium Sport Utility 4-drzwi | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | Trend Sport Utility 4-drzwiowy | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 GAS DOHC naturalnie zasysane | |
| 2019 | Bród | EkoSport | Trend Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1999CC 122Cu.W.l4 gaz DOHC naturalnie zasysane | |
| 2018 | Bród | EkoSport | Impuls Sport Utility 4-drzwi | 1,5L 1497CC 91Cu.W.l3 GAS DOHC naturalnie zasysane |
Wpisz swoją wiadomość